Studio 306
Studio mezzanine de 18m2, pour 4 personnes, avec terrasse privative exposée plein sud dans le village naturiste d’Aphrodite, à deux pas d’une des deux piscines. Proche des commerces, au calme du front de mer et des restaurants.
Tarifs semaine de 290€ à 640€
Studio 313
Studio de 15m2 avec balcon et vue sur la Méditerranée, accessible à seulement 300m à pied. Il offre tout le confort idéal pour des vacances réussies, son emplacement vous permettant d’être proches des principales activités mais aussi au calme.
Tarifs semaine de 260€ à 520€
Découvrez nos tarifs pour le studio 306
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Très basse saison 2024 | 2024-10-19 | 2024-11-15 | 350 € par semaine |
Très très basse saison 2024 | 2024-11-16 | 2024-12-27 | 290 € par semaine |
Très très basse saison 2025 | 2024-12-28 | 2025-02-07 | 290 € par semaine |
2025-11-15 | 2025-12-26 | ||
Très basse saison 2025 | 2025-02-08 | 2025-03-07 | 350 € par semaine |
2025-10-18 | 2025-11-14 | ||
Basse saison 2025 | 2025-03-08 | 2025-04-04 | 390 € par semaine |
2025-09-27 | 2025-10-17 | ||
Moyenne saison 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-24 | 450 € par semaine |
2025-09-13 | 2025-09-26 | ||
Haute saison 2025 | 2025-04-25 | 2025-06-20 | 480 € par semaine |
2025-08-30 | 2025-09-12 | ||
Très haute saison 2025 | 2025-06-21 | 2025-07-04 | 540 € par semaine |
2025-08-16 | 2025-08-29 | ||
Très très haute saison 2025 | 2025-07-05 | 2025-08-15 | 640 € par semaine |
Découvrez nos tarifs pour le studio 313
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Très basse saison 2024 | 2024-10-19 | 2024-11-15 | 290 € par semaine |
Très très basse saison 2024 | 2024-11-16 | 2024-12-27 | 260 € par semaine |
Très très basse saison 2025 | 2024-12-28 | 2025-02-07 | 260 € par semaine |
2025-11-15 | 2025-12-26 | ||
Très basse saison 2025 | 2025-02-08 | 2025-03-07 | 290 € par semaine |
2025-10-18 | 2025-11-14 | ||
Basse saison 2025 | 2025-03-08 | 2025-04-04 | 330 € par semaine |
2025-09-27 | 2025-10-17 | ||
Moyenne saison 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-24 | 370 € par semaine |
2025-09-13 | 2025-09-26 | ||
Haute saison 2025 | 2025-04-25 | 2025-06-20 | 410 € par semaine |
2025-08-30 | 2025-09-12 | ||
Très haute saison 2025 | 2025-06-21 | 2025-07-04 | 450 € par semaine |
2025-08-16 | 2025-08-29 | ||
Très très haute saison 2025 | 2025-07-05 | 2025-08-15 | 520 € par semaine |
Tout ce que vous devez savoir pour réserver !
Informations importantes concernant les tarifs et votre séjour
Les tarifs
- Ces prix s'entendent pour une semaine (7 nuits) du samedi au samedi durant l'été - 2 à 4 personnes maxi selon l'appartement (chiens / chats acceptés, indemnités dues si dégâts).
- Paiement : 30% à la réservation + 30% un mois et demi avant et le solde sur place.
- Tarifs week-ends et courts séjours possibles - 3 jours minimum dûs - Hors juillet / août - Nous contacter !
Inclus dans le prix de la location
- Taxe de séjour.
- Chauffage puissant (1 dans chaque pièce).
- Eau et électricité.
- Parking gratuit.
Obligations du locataire
- Les arrivées se font À PARTIR de 14h et les départs se font AVANT 10h. Possibilité d'arrivée plus tôt si horaire de départ anticipé par le locataire précédent...
Ou possibilité de départ plus tardif si horaire d'arrivée décalée par le locataire suivant. À confirmer quelques jours avant. - Les studios sont STRICTEMENT NON FUMEURS. Merci de respecter cela !
- Le locataire doit OBLIGATOIREMENT avoir souscrit, auprès de son assureur, une extension gratuite de son assurance "villégiature".
- Les studios doivent être laissés PROPRES au moment du départ.